New Delhi
Calculating…
Accuracy first — every position comes from DE440, NASA JPL's most precise planetary ephemeris.
12 September 2026 · Saturday
KaalLoss
16:56 – 18:3004:56 pm – 06:30 pm1h 33mAvoid
| Part | Time |
|---|---|
KaalLoss | 06:04 – 07:3706:04 am – 07:37 am |
ShubhGood | 07:37 – 09:1007:37 am – 09:10 am |
RogIllness | 09:10 – 10:4409:10 am – 10:44 amRahu Kaal |
UdvegUnrest | 10:44 – 12:1710:44 am – 12:17 pm |
ChalMoving | 12:17 – 13:5012:17 pm – 01:50 pm |
LabhGain | 13:50 – 15:2301:50 pm – 03:23 pm |
AmritBest | 15:23 – 16:5603:23 pm – 04:56 pm |
KaalLoss | 16:56 – 18:3004:56 pm – 06:30 pm |
| Part | Time |
|---|---|
LabhGain | 18:30 – 19:5606:30 pm – 07:56 pm |
UdvegUnrest | 19:56 – 21:2307:56 pm – 09:23 pm |
ShubhGood |
AmritBest | 22:50 – 00:1710:50 pm – 12:17 am, 13 Sept |
ChalMoving | 00:17 – 01:4412:17 am – 01:44 am |
RogIllness | 01:44 – 03:1101:44 am – 03:11 am |
KaalLoss | 03:11 – 04:3803:11 am – 04:38 am |
LabhGain | 04:38 – 06:0504:38 am – 06:05 am |